Industriepaletten bieten mehr Fläche im Vergleich zur Europalette. Wir bieten Ihnen die gleiche Vielfalt wie auch bei den Europaletten, das heißt, Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modellen von der leichten I-1032 bis zur robusten I-1036 mit einer maximalen statischen Traglast von 6.000 kg.
• AKTIONSPREIS ! • ideal für Exportzwecke! |
|
Maße: | 1000x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 6,5 KG |
Statische Traglast: | ca. 2500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 800 - 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 45 Stück |
• lebensmitteltauglich • ideal auch für Exportzwecke |
|
Maße: | 1000x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 22 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1500 KG |
Anzahl bis 2,30 m: | ca. 20 Stück |
• AKTIONSPREIS !
• ideal für Exportzwecke!• sehr robuste Palette |
|
Maße: | 1000x1200x145 mm |
Gewicht: | ca. 22 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 40 Stück |
Maße: | 1000x1200x160 mm |
Gewicht: | ca. 8,5 KG |
Statische Traglast: | ca. 2500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 800 - 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 21 Stück |
• lebensmitteltauglich • ideal auch für Exportzwecke |
|
Maße: | 1000x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 22 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1500 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 20 Stück |
• mit und ohne Antirutschkante
• ideal für Exportzwecke! |
|
Maße: | 1000x1200x160 mm |
Gewicht: | ca. 7,0 KG |
Statische Traglast: | ca. 2500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 40 Stück |