Die klassische Sonderpaletten ist die sogenannte Containerpalette. Hiermit nutzen Sie die Fläche eines Übersee-Containers optimal aus.
kleinformatige Containerpalette | ||
Maße: | 760x1140x155 mm | |
Gewicht: | ca. | 5,2 kg |
Statische Traglast: | ca. | 1500 kg |
dynam. Traglast: | ca. | 800 kg |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. | 42 Stück |
• entwickelt für die Reifen-Logistik |
|
Maße: | 800x800x150 mm |
Gewicht: | ca. 20 KG |
Statische Traglast: | ca. 6000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 14 Stück |
• mit oder ohne Antirutschkante
• ideal für Exportzwecke! |
|
Maße: | 1140x1140x145 mm |
Gewicht: | ca. 9,2 KG |
Statische Traglast: | ca. 4000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 38 Stück |
sehr gute Containerpalette | |
Maße: | 1140x1140x165 mm |
Gewicht: | ca. 30 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 - 1300 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 19 Stück |
sehr gute Containerpalette | |
Maße: | 1140x1140x156 mm |
Gewicht: | ca. 15 KG |
Statische Traglast: | ca. 7500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 - 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 14 Stück |
sehr gute Containerpalette | |
Maße: | 1140x1140x140 mm |
Gewicht: | ca. 25 KG |
Statische Traglast: | ca. 4000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 15 Stück |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.