Genormt - flexibel - einfach zu handhaben. Die Europalette ist eine sogenannte Vierwegpalette, sie kann von allen vier Seiten mit einem automatischen Flurfördergerät, einem Gabelstapler oder Hubwagen aufgenommen und befördert werden.
Paletti® bietet Europaletten in verschiedenen Varianten, von der leichten E-852 bis zur E-2K.
• AKTIONSPREIS ! • ideal für Exportzwecke! |
|
Maße: | 800x1200x145 mm |
Gewicht: | ca. 4,5 KG |
Statische Traglast: | ca. 2000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 600 - 700 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 56 Stück |
• ideal für Exportzwecke • lebensmitteltauglich |
|
Maße: | 800x1200x125 mm |
Gewicht: | ca. 4,7 KG |
Statische Traglast: | ca. 2000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 700 - 800 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 50 Stück |
• ideal für Exportzwecke • lebensmitteltauglich |
|
Maße: | 800x1200x140 mm |
Gewicht: | ca. 5,8 KG |
Statische Traglast: | ca. 2500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 900 - 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 42 Stück |
• ideal für Exportzwecke • besonders stabil |
|
Maße: | 800x1200x155 mm |
Gewicht: | ca. 8 KG |
Statische Traglast: | ca. 3000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 40 Stück |
• AKTIONSPREIS !
• ideal für Exportzwecke |
|
Maße: | 800x1200x145 mm |
Gewicht: | ca. 20,5 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 40 Stück |
• ideal für Exportzwecke! |
|
Maße: | 800x1200x165 mm |
Gewicht: | ca. 7 KG |
Statische Traglast: | ca. 2500 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 21 Stück |
• AKTIONSPREIS !
• 3 Kufen• ideal auch für Exportzwecke |
|
Maße: | 800x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 26 KG |
Statische Traglast: | ca. 6000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1200 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 21 Stück |
• 3 Kufen • geschlossenes Deck |
|
Maße: | 800x1200x157 mm |
Gewicht: | ca. 22 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1000 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 20 Stück |
• mit oder ohne Antirutschkante
• lebensmitteltauglich
|
|
Maße: | 800x1200x148 mm |
Gewicht: | ca. 13 KG |
Statische Traglast: | ca. 4000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1250 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 14 Stück |
• Hochregal ca. 500-600 kg • lebensmitteltauglich |
|
Maße: | 800x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 18 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1500 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 20 Stück |
• Hochregal ca. 500-600 kg • lebensmitteltauglich |
|
Maße: | 800x1200x150 mm |
Gewicht: | ca. 18 KG |
Statische Traglast: | ca. 5000 KG |
dynam. Traglast: | ca. 1500 KG |
Anzahl bis 2,20 m: | ca. 20 Stück |